Rintis Sejahtera, PT (RS)
Rintis
-
Client ID
154
-
Client Name
Rintis Sejahtera, PT
-
Alias
Rintis
-
Initial
RS
-
Account Manager
Edo Nurhandiyansah, Edo Nurhandiyansah
-
Industry
IT (Information Technology)
-
Address
Gedung Prima Sejahtera, Jl. Jalur Sutera, RT.002/RW.002, Tangerang 15143
Revenue
| # | Proposal # | Programme | Invoice # | Amount | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059/RS-ED/I/26 | strengthening Internal Partnership | 6534 | IDR 50,666,656 | 2 | 2026 |
| 2 | 077/RS-HN/III/25 | Strengthening Internal Partnership | 6247 | IDR 66,333,334 | 3 | 2025 |
| 3 | 108/RS-DM/II/24 | strengthening internal partnership training program | 5929 | IDR 122,100,000 | 3 | 2024 |
| 4 | 035/RS-DM/II/23 | strengthening Internal Partnership | 5516 | IDR 95,700,000 | 2 | 2023 |
| 5 | 5254 | IDR 15,123,240 | 3 | 2022 | ||
| 6 | 309/RS-RA/VIII/21 | strengthening internal partnership training program | 5125 | IDR 8,822,222 | 8 | 2021 |
| 7 | 166/RS-RA/II/21 | public class | 5014 | IDR 300,000 | 2 | 2021 |
| 8 | 025/RS-RA/II/20 | strengthening Internal Partnership | 4799 | IDR 39,000,000 | 3 | 2020 |
| 9 | 267/RS-RA-EN/X/19 | Leading People Development At Work Training Program | 4723 | IDR 73,440,000 | 10 | 2019 |
| 10 | 107/RS-RA/V/19 | strengthening Internal Partnership | 4633 | IDR 72,000,000 | 5 | 2019 |
| 11 | 180/PC-RA/V/17 | strengthening Internal Partnership | 4230 | IDR 64,166,652 | 7 | 2017 |
Won Deal
| # | Proposal # | Project Name | Amount | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059/RS-ED/I/26 | strengthening Internal Partnership | IDR 50,666,656 | 2 | 2026 |
| 2 | 077/RS-HN/III/25 | Strengthening Internal Partnership | IDR 66,333,334 | 3 | 2025 |
| 3 | 108/RS-DM/II/24 | strengthening internal partnership training program | IDR 122,100,000 | 3 | 2024 |
| 4 | 035/RS-DM/II/23 | strengthening Internal Partnership | IDR 95,700,000 | 2 | 2023 |
| 5 | IDR 15,123,240 | 3 | 2022 | ||
| 6 | 309/RS-RA/VIII/21 | strengthening internal partnership training program | IDR 8,822,222 | 8 | 2021 |
| 7 | 166/RS-RA/II/21 | public class | IDR 300,000 | 2 | 2021 |
| 8 | 025/RS-RA/II/20 | strengthening Internal Partnership | IDR 39,000,000 | 3 | 2020 |
| 9 | 267/RS-RA-EN/X/19 | Leading People Development At Work Training Program | IDR 73,440,000 | 10 | 2019 |
| 10 | 107/RS-RA/V/19 | strengthening Internal Partnership | IDR 72,000,000 | 5 | 2019 |
| 11 | 180/PC-RA/V/17 | strengthening Internal Partnership | IDR 64,166,652 | 7 | 2017 |
Active Proposal
| # | Proposal # | Project Name | Project Status | Project Amount |
|---|
Lost Opportunity
| # | Proposal # | Project Name | Project Status | Project Amount |
|---|
Client PIC
| PIC Name | PIC Title | PIC Phone | PIC Email |
|---|---|---|---|
| Andri | HC development | 0818798889 | amartinius@primacom.co.id |
| Andri | HC development | 087780581187 | amartinius@primacom.co.id |
| andry | +62 877-8058-1187 | amartinius@primacom.co.id | |
| andry | HRD | +62 877-8058-1187 | amartinius@primacom.co.id |
| Bu Ivone | HRD | 089503747727 | edo_nurhandiyansah@sqcentre.co.id |
| feriani | staff HR | 08159148068 | fyotanto@rintis.co.id |
Invoice PIC
| PIC Name | PIC Title | PIC Phone | PIC Email |
|---|---|---|---|
| Mrs. Lay Lie Tjeng | Sr. Vice President Human Resource | ||
| Andri | HC development | 087780581187 | amartinius@primacom.co.id |
| Bu Ivone | HRD | 089503747727 | edo_nurhandiyansah@sqcentre.co.id |
| feriani | staff | ------ | -- |
| feriani | staff HR | 08159148068 | fyotanto@rintis.co.id |
| Ibu Lay Lie Tjeng | --- | -- | amartinius@primacom.co.id |
| Ivone | HC development | 089503747727 | isurya@rintis.co.id |
| Ivone | HR Learning | 089503747727 | isurya@rintis.co.id |
| Langsung ke PT nya | - | +62 877-8058-1187 | amartinius@primacom.co.id |
| langsung ke PT nya aja | --- | 0818798889 | amartinius@primacom.co.id |
| Ruth Wynne Nathania | AP Staff | 087780581187 | amartinius@primacom.co.id |
Kirim Ucapan Idul Fitri
Contract created with number 013/RS-ED/LOA/II/26. with subject strengthening Internal PartnershipClick here for proposal detail
Proposal created with number 059/RS-ED/I/26. with subject strengthening Internal PartnershipClick here for proposal detail
Kirim Draft LOA
Proposal created with number 077/RS-HN/III/25Click here for proposal detail
Ini adalah salah 1 grup dari Primacom. Natasha mengirimkan perkenalan ke Pak Andri, PIC dari Primacom
Revisi angka, karena ada nya perubahan jumlah peserta Click here for proposal detail
Proposal created with number 108/RS-DM/II/24Click here for proposal detail
Fix Running, Batch 1 : 29 feb - 1 Mar'24 batch 2 : 7 - 8 Mar'24
Peserta Primacom 29 OrangClick here for proposal detail
Proposal created with number 035/RS-DM/II/23Click here for proposal detail
Running batch 1 ditanggal 9 - 10 Februari 2023 dan batch 2 ditanggal 16 - 17 Februari 2023
Mengirimkan LOA ke PIC untuk di tandatangani
Proposal created with number 058/RS-DM/III/22Click here for proposal detail
Untuk LOA dan invoice nya tidak dijadikan 1 tetapi di pecah menjadi 3 PT, yaitu Primacom, Rintis Sejahtera dan Andalan sukses lestari Batch 1 : 21 & 23 Maret 2022 Batch 2 : 29 & 31 Maret 2022
Proposal created with number 309/RS-RA/VIII/21Click here for proposal detail
Proposal created with number 166/RS-RA/II/21Click here for proposal detail
follow up rencana join public class. mau join kelas sales presentation skills
webinar login detail
info trial e learning
Proposal created with number 025/RS-RA/II/20Click here for proposal detail
revisi angkaClick here for proposal detail
revisi angkaClick here for proposal detail
Proposal created with number 267/RS-RA-EN/X/19Click here for proposal detail
Proposal created with number 267/RS-RA-EN/X/19Click here for proposal detail
deal
Proposal created with number 107/RS-RA/V/19
sudha training, req invoice
Proposal created with number 319/RS-RA/VIII/17